| 男子 K-1 1000m | 3位 | 丸山 良平 |
| 6位 | 石原 大幸 | |
| 男子 K-2 1000m | 優 勝 | 石原 大幸 ・ 津萩 浩司 |
| 4位 | 稲毛 良介 ・ 平田 健一郎 | |
| 5位 | 植田 俊一 ・ 田塚 圭一郎 | |
| 男子 K-1 500m | 3位 | 丸山 良平 |
| 4位 | 丸山 一馬 | |
| 男子 K-2 500m | 2位 | 加藤 邦浩 ・ 河原 達真 |
| 男子 K-1 200m | 優 勝 | 丸山 一馬 |
| 3位 | 丸山 良平 | |
| 5位 | 河原 達真 | |
| 女子 FK-1 200m | 6位 | 米田 絵美 |
| 男子 K-1 10000m | 2位 | 丸山 良平 |
| 3位 | 石原 大幸 | |
| 6位 | 加藤 邦浩 | |
| 8位 | 前田 信一 | |
| 10位 | 植田 俊一 | |
| 11位 | 黒木 敬 | |
| 17位 | 矢田 周平 | |
| 20位 | 田塚 圭一郎 | |
| 22位 | 廣澤 知之 | |
| 24位 | 増田 太郎 | |
| 男子 K-2 10000m | 優 勝 | 丸山 一馬 ・ 福与 健一郎 |
| 3位 | 河原 達真 ・ 津萩 浩司 | |
| 6位 | 稲毛 良介 ・ 平田 健一郎 | |
| 8位 | 吉田 真悟 ・ 斎藤 敬至 | |
| 10位 | 坂 房和 ・ 村山 武彰 | |
| 13位 | 加藤 征 ・ 石井 貴之 | |
| 女子 FK-1 5000m | 8位 | 柳 一葉 |
| 9位 | 中藤 有紀子 | |
| 15位 | 竹中 希宝 | |
| 17位 | 宮田 ひとみ | |
| 女子 FK-2 5000m | 3位 | 米田 絵美 ・ 徳田 有希子 |
| 7位 | 石井 多恵子 ・ 丸田 聡子 |
| 女子 FK-1 500m | 15位 | 米田 絵美 |
| 24位 | 柳 一葉 | |
| 32位 | 徳田 有希子 | |
| 50位 | 中藤 有紀子 | |
| 57位 | 丸田 聡子 | |
| 59位 | 石井 多恵子 | |
| 65位 | 竹中 希宝 | |
| 女子 FK-4 500m | 9位 | 竹中 希宝 ・ 石井 多恵子 中藤 有紀子 ・ 丸田 聡子 |
| 兵庫県 | 男子 K-1 500m | 優勝 | 丸山 良平 |
| 2位 | 丸山 一馬 | ||
| 3位 | 前田 信一 | ||
| 4位 | 加藤 邦浩 | ||
| 5位 | 河原 達真 | ||
| 7位 | 福与 健一郎 | ||
| 女子FK-1 500m | 優勝 | 米田 絵美 | |
| 2位 | 徳田 有希子 | ||
| 4位 | 中藤 有紀子 | ||
| 5位 | 石井 多恵子 | ||
| 8位 | 宮田 ひとみ | ||
| 大阪府 | 男子 K-1 500m | 3位 | 斎藤 敬至 |
| 5位 | 植田 俊一 | ||
| 女子FK-1 500m | 2位 | 柳 一葉 | |
| 6位 | 竹中 希宝 | ||
| 奈良県 | 男子 K-1 500m | 優勝 | 加藤 征 |
| 長野県 | 男子 K-1 500m | 4位 | 村山 武彰 |
| 岡山県 | 男子 K-1 500m | 2位 | 石原 大幸 |
| 広島県 | 男子 K-1 500m | 優勝 | 黒木 敬 |
| 福岡県 | 男子 K-1 500m | 優勝 | 平田 健一郎 |
| 女子FK-1 500m | 2位 | 丸田 聡子 |
| 男子 K-1 500m | 優勝 | 丸山 一馬 |
| 2位 | 丸山 良平 | |
| 3位 | 加藤 邦浩 | |
| 男子 K-2 500m | 優勝 | 丸山 良平 ・ 稲毛 良介 |
| 2位 | 加藤 邦浩 ・ 石原 大幸 | |
| 3位 | 丸山 一馬 ・ 平田 健一郎 | |
| 女子 FK-1 500m | 2位 | 米田 絵美 |
| 女子 FK-2 500m | 優勝 | 柳 一葉 ・ 米田 絵美 |
| 新人男子 JK-1 500m | 優勝 | 上田 修平 |
| 3位 | 増田 貴士 | |
| 新人女子 JFK-1 500m | 優勝 | 遠藤 咲 |
| 近畿 | 男子 K-1 500m | 優勝 | 丸山 良平 |
| 女子FK-1 500m | 3位 | 米田 絵美 | |
| 中国 | 男子 K-1 500m | 3位 | 黒木 敬 |
| 九州 | 男子 K-1 500m | 3位 | 平田 健一郎 |
| 男子カヤック部門 | 優勝 | 関西学院大学 |
| 男子総合 | 2位 | 関西学院大学 |
| 男子 K-1リレー 500m×4 | 優勝 | 丸山 一馬 ・ 前田 信一 河原 達真 ・ 丸山 良平 |
| 男子 K-4 1000m | 2位 | 丸山 一馬 ・ 前田 信一 河原 達真 ・ 丸山 良平 |
| 男子 K-1 1000m | 優勝 | 丸山 一馬 |
| 3位 | 丸山 良平 | |
| 男子 K-2 1000m | 優勝 | 丸山 一馬 ・ 丸山 良平 |
| 男子 K-1 500m | 2位 | 丸山 良平 |
| 男子 K-2 500m | 優勝 | 丸山 一馬 ・ 丸山 良平 |
| 新人男子JK-1 500m | 2位 | 高岸 勲 |
| 新人男子JK-2 500m | 優勝 | 上田 修平 ・ 高岸 勲 |
| 3位 | 増田 貴士 ・ 大場 丈司 |
| 女子総合 | 3位 | 関西学院大学 |
| 女子FK-4 500m | 3位 | 柳 一葉 ・ 米田 絵美 徳田 有希子 ・ 丸田 聡子 |
| 女子FK-2 500m | 2位 | 柳 一葉 ・ 米田 絵美 |
| 新人女子JFK-1 500m | 優勝 | 遠藤 咲 |
| 男子カヤック部門 | 優勝 | 関西学院大学 |
| 男子総合 | 2位 | 関西学院大学 |
| 男子 K-1リレー 500m×4 |
優勝 | 丸山 一馬 ・ 前田 信一 加藤 邦浩 ・ 丸山 良平 |
| 男子 K-4 1000m | 優勝 | 丸山 一馬 ・ 前田 信一 加藤 邦浩 ・ 丸山 良平 |
| 男子 K-1 1000m | 4位 | 丸山 良平 |
| 5位 | 丸山 一馬 | |
| 8位 | 前田 信一 | |
| 男子 K-2 1000m | 2位 | 丸山 一馬 ・ 丸山 良平 |
| 男子 K-1 10000m | 優勝 | 加藤 邦浩 |
| 3位 | 丸山 良平 | |
| 男子 K-2 10000m | 3位 | 丸山 一馬 ・ 福与 健一郎 |
| 4位 | 前田 信一 ・ 河原 達真 | |
| 8位 | 吉田 真悟 ・ 斎藤 敬至 | |
| 新人男子JK-1 500m | 優勝 | 増田 貴士 |
| 3位 | 高岸 勲 | |
| 4位 | 的場 康浩 | |
| 5位 | 上田 修平 | |
| 新人男子JK-2 500m | 優勝 | 増田 貴士 ・ 大場 丈司 |
| 3位 | 上田 修平 ・ 高岸 勲 | |
| 5位 | 的場 康浩 ・ 前川 哲仁 |
| 女子総合 | 6位 | 関西学院大学 |
| 女子 FK-1リレー 500m×4 |
4位 | 柳 一葉 ・ 米田 絵美 徳田 有希子 ・ 丸田 聡子 |
| 女子 FK-4 500m | 6位 | 柳 一葉 ・ 米田 絵美 徳田 有希子 ・ 丸田 聡子 |
| 女子 FK-2 5000m | 6位 | 柳 一葉 ・ 米田 絵美 |
| 新人女子JFK-1 500m | 優勝 | 遠藤 咲 |
| 成年男子 500m | 準決4位 | 丸山 良平(兵庫) |
| 準決7位 | 平田 健一郎(福岡) | |
| 準決8位 | 黒木 敬(広島) | |
| 成年女子 500m | 準決7位 | 米田 絵美(兵庫) |
| 成年男子 200m | 9位 | 丸山 良平 |
| 準決9位 | 平田 健一郎 | |
| 準決9位 | 黒木 敬 | |
| 成年女子 200m | 準決7位 | 米田 絵美 |
| 男子 K-1 1000m | 3位 | 前田 信一 |
| 男子 K-2 1000m | 優勝 | 丸山 一馬 ・ 稲毛 良介 |
| 2位 | 坂 房和 ・ 前田 信一 | |
| 男子 K-1 500m | 2位 | 石原 大幸 |
| 男子 K-2 500m | 2位 | 坂 房和 ・ 前田 信一 |
| 3位 | 石原 大幸 ・ 平田 健一郎 | |
| 男子 K-4 500m | 優勝 | 丸山 良平・石原 大幸・稲毛 良介・黒木 敬 |
| 2位 | 丸山 一馬・前田 信一・森下 良太・浜沢 学 (OBフォア) | |
| 女子 FK-1 500m | 優勝 | 米田 絵美 |
| 女子 FK-4 500m | 優勝 | 米田 絵美・中藤 有紀子・徳田 有希子・丸田 聡子 |
| 男子 K-1 1000m | 3位 | 丸山 良平 |
| 女子 FK-1 1000m | 9位 | 米田 絵美 |
| 男子 K-1 500m | 5位 | 丸山 一馬 |
| 6位 | 丸山 良平 | |
| 女子 FK-1 500m | B決9位 | 米田 絵美 |
| 男子 K-1 200m | B決3位 | 丸山 良平 |
| 女子 FK-1 200m | B決8位 | 米田 絵美 |
| 男子 K-2 200m | 2位 | 丸山 一馬 ・ 石原 大幸 |
| 男子 K-4 200m | 3位 | 丸山 一馬 ・ 丸山 良平 ・ 石原 大幸 ・ 加藤 征 |
| 男子 K-1 500m | 準決4位 | 坂 房和 |
| 準決4位 | 黒木 敬 | |
| 準決5位 | 稲毛 良介 | |
| 準決8位 | 的場 康浩 | |
| 女子 FK-1 500m | 4位 | 徳田 有希子 |
| 5位 | 丸田 聡子 | |
| 6位 | 遠藤 咲 | |
| 9位 | 石井 多恵子 |