| K-1 1000m | 5位 | 丸山 良平(経4) |
| K-1 500m | 5位 | 丸山 良平 |
| K-1 200m | 7位 | 丸山 良平 |
| FK-2 500m | 6位 | 丸田 聡子(社4) ・ 石井 多恵子(社4) |
| 7位 | 徳田 有希子(文4) ・ 遠藤 咲(商3) |
| 福岡県 | FK-1 500m | 2位 | 丸田 聡子 |
| 兵庫県 | K-1 500m | 優勝 | 丸山 良平 |
| 2位 | 増田 貴士(経3) | ||
| FK-1 500m | 2位 | 徳田 有希子 | |
| 3位 | 宮田 ひとみ (社4) | ||
| 大阪府 | K-1 500m | 2位 | 植田 俊一(法4) |
| 3位 | 的場 康浩(商3) | ||
| 4位 | 前川 哲仁(文3) | ||
| 5位 | 田塚 圭一郎(文4) | ||
| K-2 500m | 優勝 | 田塚 圭一郎 ・前川 哲仁 | |
| 2位 | 高岸 勲(理3) ・ 大場 丈司(理3) | ||
| JK-1 500m | 優勝 | 高倉 康輔(社1) | |
| 2位 | 森 康裕(経1) | ||
| 広島県 | K-1 500m | 優勝 | 黒木 敬(商4) |
| 2位 | 風岡 圭太(総政2) | ||
| 島根県 | K-1 500m | 2位 | 谷川 大輔(総政2) |
| 三重県 | K-1 500m | 2位 | 石田 幸一郎(社2) |
| 奈良県 | K-1 500m | 優勝 | 福西 磯司(法2) |
| K-1 500m | 優勝 | 増田 貴士 | 1'52"71 |
| 3位 | 的場 康浩 | 1'54"18 | |
| 4位 | 黒木 敬 | 1'54"42 | |
| 5位 | 植田 俊一 | 1'58"23 | |
| 6位 | 前川 哲仁 | 1'59"97 | |
| K-2 500m | 優勝 | 黒木 敬 ・ 的場 康浩 | 1'46"36 |
| 2位 | 上田 修平(商3)・福西 磯司 | 1'47"14 | |
| 3位 | 植田 俊一 ・ 石田 幸一郎 | 1'50"32 | |
| 6位 | 田塚 圭一郎 ・ 前川 哲仁 | 1'54"10 | |
| FK-1 500m | 4位 | 徳田 有希子 | 2'16"88 |
| FK-2 500m | 4位 | 丸田 聡子 ・ 石井 多恵子 | 2'02"05 |
| 5位 | 徳田 有希子 ・ 遠藤 咲 | 2'02"93 | |
| 6位 | 宮田 ひとみ ・ 中藤 有紀子(文4) | 2'13"07 | |
| JK-1 500m | 優勝 | 國村 稔(法1) | 2'28"20 |
| 2位 | 齋藤 健介(商1) | 2'28"58 | |
| 3位 | 畠中 健(文1) | 2'28"88 | |
| 4位 | 高倉 康輔 | 2'33"33 | |
| 5位 | 清水 陽一(経1) | 2'35"67 | |
| JK-2 500m | 優勝 | 高倉 康輔 ・ 清水 陽一 | 2'14"23 |
| 2位 | 國村 稔 ・ 畠中 健 | 2'17"31 | |
| 3位 | 齋藤 健介 ・ 齋藤 右基(総政1) | 2'29"32 | |
| JFK-1 500m | 優勝 | 竹内 祐子(文1) | 3'13"52 |
| 2位 | 佐野 麻希(文1) | 3'20"73 | |
| JFK-2 500m | 2位 | 佐野 麻希 ・ 竹内 祐子 | 3'10"75 |
| 近畿 | K-1 500m | 2位 | 丸山 良平(兵庫) →国体出場 |
| 5位 | 福西 磯司(奈良) | ||
| 九州 | FK-1 500m | 5位 | 丸田 聡子(福岡) |
| 中国 | K-1 500m | 3位 | 黒木 敬(広島) →国体出場 |
| カヤック部門 | 2位 | 関西学院大学 | |
| K-1 1000m | 優勝 | 丸山 良平 | 3’47”83 |
| K-2 1000m | 6位 | 丸山 良平 ・ 増田 貴士 | 3’39”47 |
| K-1 200m | 2位 | 丸山 良平 | 37”16 |
| K-2 200m | 5位 | 黒木 敬 ・ 的場 康浩 | 35”93 |
| 8位 | 上田 修平 ・ 福西 磯司 | 36”63 | |
| 9位 | 田塚 圭一郎 ・ 前川 哲仁 | 36”79 | |
| K-4 1000m | 4位 | 丸山 良平 ・ 植田 俊一 黒木 敬 ・ 増田 貴士 |
3’27”17 |
| K-1 500m×4 Relay |
優勝 | 的場 康浩→増田 貴士 →丸山 良平→黒木 敬 |
8’03”11 |
| JK-1 500m | 優勝 | 坂口 昂(文1) | 2’05”61 |
| 2位 | 竹下 昌宏(理工1) | 2’10”53 | |
| 3位 | 橋本 拓幸(文1) | 2’13”84 | |
| 4位 | 清水 陽一 | 2’14”66 | |
| 5位 | 畠中 健 | 2’18”09 | |
| 6位 | 齋藤 健介 | 2’21”19 | |
| JK-2 500m | 優勝 | 坂口 昂 ・ 清水 陽一 | 1’49”39 |
| 2位 | 岡村 直樹 ・ 竹下 昌宏 | 1’55”62 | |
| 3位 | 橋本 拓幸 ・ 畠中 健 | 1’56”43 | |
| 5位 | 國村 稔 ・ 齋藤 健介 | 2’02”86 | |
| 6位 | 森 康裕 ・ 齋藤 右基 | 2’05”25 | |
| 総合 | 3位 | 関西学院大学 | |
| FK-1 1000m | 6位 | 徳田 有希子 | 4’36”10 |
| FK-2 1000m | 7位 | 徳田 有希子 ・ 宮田 ひとみ | 4’21”72 |
| 8位 | 遠藤 咲 ・ 森田 花奈(経2) | 4’31”48 | |
| FK-1 200m | 9位 | 遠藤 咲 | 51”38 |
| FK-2 200m | 3位 | 丸田 聡子 ・ 石井 多恵子 | 42”29 |
| 5位 | 徳田 有希子 ・ 宮田ひとみ | 44”68 | |
| 6位 | 遠藤 咲 ・ 森田 花奈 | 44”93 | |
| 7位 | 中藤 有紀子 ・ 佐伯 奈々絵(文2) | 47”12 | |
| FK-4 500m | 3位 | 徳田 有希子 ・ 石井 多恵子 丸田 聡子 ・ 遠藤 咲 |
1’50”00 |
| FK-1 500m×4 Relay |
3位 | 徳田 有紀子→遠藤 咲 →森田 花奈→丸田 聡子 |
10’00”09 |
| カヤック部門 | 優勝 | 関西学院大学 | |
| 総合 | 3位 | 関西学院大学 | |
| K-1 1000m | 2位 | 丸山 良平 | 3'53"62 |
| K-1 10000m | 2位 | 丸山 良平 | 50'44"52 |
| 4位 | 植田 俊一 | 51'19"47 | |
| K-2 10000m | 優勝 | 田塚 圭一郎・増田 貴士 | 47'03"29 |
| 3位 | 廣澤 知之(商4)・辻田 雅紀(商2) | 48'53"13 | |
| 5位 | 黒木 敬・的場 康浩 | 49'30"64 | |
| 6位 | 前川 哲仁・石田 幸一郎 | 49'32"74 | |
| K-4 1000m | 4位 | 丸山 良平 ・ 黒木 敬 植田 俊一 ・ 増田 貴士 |
3'24"50 |
| K-1 500m×4 Relay |
4位 | 的場 康浩 → 丸山 良平 →増田 貴士 → 黒木 敬 |
8'19"26 |
| JK-1 500m | 優勝 | 坂口 昂 | 2'04"18 |
| 2位 | 清水 陽一 | 2'05"59 | |
| 3位 | 竹下 昌宏 | 2'08"24 | |
| 4位 | 國村 稔 | 2'09"51 | |
| 6位 | 岡村 直樹 | 2'13"25 | |
| 7位 | 齋藤 健介 | 2'13"36 | |
| 8位 | 畠中 健 | 2'14"77 | |
| JK-2 500m | 優勝 | 坂口 昂・清水 陽一 | 1'53"39 |
| 2位 | 竹下 昌宏・岡村 直樹 | 1'54"62 | |
| 3位 | 國村 稔・齋藤 健介 | 1'57"01 | |
| 4位 | 橋本 拓幸・畠中 健 | 1'57"58 | |
| 6位 | 森 康裕・齋藤 右基 | 2'03"02 | |
| 総合 | 5位 | 関西学院大学 | |
| FK-1 5000m | 4位 | 徳田 有希子 | 26’50”84 |
| 8位 | 遠藤 咲 | 27’21”34 | |
| FK-2 5000m | 7位 | 宮田 ひとみ ・ 森田 花奈 | 25’13”76 |
| FK-4 500m | 3位 | 徳田 有希子 ・ 宮田 ひとみ 遠藤 咲 ・ 丸田 聡子 |
1’53”56 |
| FK-1 500m×4 Relay |
6位 | 徳田 有希子 → 森田 花奈 → 遠藤 咲 → 丸田 聡子 |
9’55”85 |
| JK-1 500m | 優勝 | 竹内 祐子 | 2’33”97 |
| 2位 | 佐野 麻希 | 2’40”37 | |
| JK-2 500m | 優勝 | 竹内 祐子 ・ 佐野 麻希 | 2'27"38 |
| K-1 1000m | 第5位 | 的場康浩 |
| 第6位 | 石田幸一郎 | |
| 第7位 | 増田貴士 | |
| K-2 1000m | 第2位 | 増田貴士・的場康浩 |
| 第6位 | 上田修平・福西磯司 | |
| 第7位 | 大場丈司・坂口 昂 | |
| 第8位 | 前川哲仁・藤松雅芳 | |
| 第9位 | 石田幸一郎・辻田雅紀 | |
| K-1 500m | 第5位 | 的場康浩 |
| 第7位 | 石田幸一郎 | |
| K-2 500m | 第5位 | 上田修平・福西磯司 |
| 第6位 | 石田幸一郎・辻田雅紀 | |
| 第9位 | 前川哲仁・藤松雅芳 | |
| FK-1 500m | 第3位 | 遠藤 咲 |
| 第4位 | 森田花奈 | |
| 第7位 | 佐伯奈々絵 | |
| 第9位 | 竹内祐子 | |
| FK-2 500m | 優勝 | 遠藤 咲・森田花奈 |
| 第2位 | 佐伯奈々絵・竹内祐子 | |
| K-4 500m | 第5位 | 増田・的場・上田修平・石田 |
| 第7位 | 前川・辻田・成田・藤松 | |
| FK-4 500m | 優勝 | 遠藤・森田・佐伯・竹内 |
| 成年男子 K−1 500m | 第8位 | 丸山良平 | 1′49″73 |
| 成年男子 K−1 1000m | 第8位 | 丸山良平 | 4′18″86 |
| B決勝7位 | 増田貴士 | 4′33″61 | |
| 成年男子 K−1 200m | B決勝2位 | 丸山良平 | 0′39″91 |
| 成年女子 K−1 1000m | B決勝4位 | 森田花奈 | 5′03″46 |
| 成年男子 K−1 500m | 準決勝3組 4位 | 丸山良平(兵庫) |
| 予選4組 7位 | 黒木 敬(広島) | |
| 成年男子 K−1 200m | 8位 | 丸山良平(兵庫) |
| 準決勝2組 9位 | 黒木 敬(広島) |