| 男子 K-2 1000m | 4位 | 坂 房和 ・ 石原 大幸 |
| 男子 K-1 500m | 6位 | 丸山 良平 |
| 男子 K-1 200m | 8位 | 丸山 良平 |
| 男子 K-1 10000m | 2位 | 植田 俊一 |
| 4位 | 増田 貴士 | |
| 6位 | 稲毛 良介 | |
| 8位 | 丸山 良平 | |
| 9位 | 高岸 勲 | |
| 13位 | 上田 修平 | |
| 15位 | 加藤 征 | |
| 男子 K-2 10000m | 2位 | 坂 房和 ・ 石原 大幸 |
| 3位 | 黒木 敬 ・ 的場 康浩 | |
| 4位 | 矢田 周平 ・ 田塚 圭一郎 | |
| 5位 | 前川 哲仁 ・ 大場 丈司 | |
| 6位 | 村山 武彰 ・ 広沢 知之 | |
| 女子 FK-1 5000m | 5位 | 遠藤 咲 |
| 9位 | 米田 絵美 | |
| 11位 | 竹中 希宝 | |
| 女子 FK-2 5000m | 4位 | 丸田 聡子 ・ 宮田 ひとみ |
| 7位 | 中藤 有紀子 ・ 石井 多恵子 |
| 女子 FK-1 500m | 38位 | 米田 絵美 |
| 58位 | 中藤 有紀子 | |
| 63位 | 遠藤 咲 | |
| 75位 | 石井 多恵子 | |
| 女子 FK-1 200m | 2次予選8位 | 中藤 有紀子 |
| 1次予選8位 | 米田 絵美 | |
| 女子 FK-2 200m | B決勝8位 | 石井 多恵子 ・ 遠藤 咲 |
| 福岡県 | K-1 500m | 2位 | 平田 健一郎 |
| FK-1 500m | 2位 | 丸田 聡子 | |
| 兵庫県 | K-1 500m | 優勝 | 丸山 良平 |
| 2位 | 稲毛 良介 | ||
| 3位 | 増田 貴士 | ||
| FK-1 500m | 2位 | 米田 絵美 | |
| 3位 | 遠藤 咲 | ||
| 岡山県 | K-1 500m | 優勝 | 石原 大幸 |
| 広島県 | K-1 500m | 優勝 | 黒木 敬 |
| 大阪府 | K-1 500m | 2位 | 坂 房和 |
| K-2 500m | 優勝 | 坂 房和 ・的場 康浩 | |
| 2位 | 植田 俊一 ・ 田塚 圭一郎 | ||
| 長野県 | K-1 500m | 優勝 | 村山 武彰 |
| K-2 200m | 優勝 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦(立命) |
| K-1 500m | 5位 | 丸山 良平 |
| 男子 K-1 500m | 優勝 | 丸山 良平 |
| 2位 | 石原 大幸 | |
| 男子 K-2 500m | 優勝 | 丸山 良平 ・ 石原 大幸 |
| 2位 | 坂 房和 ・ 平田 健一郎 | |
| 3位 | 的場 康浩 ・ 増田 貴士 | |
| 女子 FK−1 500m | 2位 | 米田 絵美 |
| 新人男子 JK-1 500m | 優勝 | 石田 幸一郎 |
| 2位 | 上田 尚輝 | |
| 新人男子 JK-2 500m | 優勝 | 石田 幸一郎 ・ 上田 尚輝 |
| 3位 | 坂口 誠也 ・ 風岡 圭太 | |
| 新人女子 JFK-1 500m | 優勝 | 堀田 千絵 |
| 2位 | 三島 彩子 | |
| 3位 | 佐伯 奈々絵 | |
| 新人女子 JFK-2 500m | 優勝 | 森田 花奈 ・ 三島 彩子 |
| 2位 | 堀田 千絵 ・ 佐伯 奈々絵 |
| 九州 | 6位 | 丸田 聡子(福岡) |
| 近畿 | 優勝 | 丸山 良平(兵庫) →国体出場決定 |
| 北信越 | 5位 | 村山 武彰(長野) |
| 中国 | 優勝 | 石原 大幸(岡山) →国体出場決定 |
| 2位 | 黒木 敬(広島) →国体出場決定 |
| 総合 | 3位 | 関西学院大学 |
| カヤック部門 | 2位 | 関西学院大学 |
| K-1 リレー 500m×4 |
優勝 | 黒木 敬→稲毛 良介→丸山 良平→石原 大幸 |
| K-4 1000m | 4位 | 丸山 良平 ・ 坂 房和 ・ 石原 大幸 ・平田 健一郎 |
| K-1 1000m | 2位 | 丸山 良平 |
| 7位 | 坂 房和 | |
| 8位 | 石原 大幸 | |
| K-2 1000m | 2位 | 丸山 良平 ・ 石原 大幸 |
| 7位 | 稲毛 良介 ・ 黒木 敬 | |
| 9位 | 坂 房和 ・ 平田 健一郎 | |
| K-1 500m | 2位 | 丸山 良平 |
| 8位 | 石原 大幸 | |
| K-2 500m | 2位 | 丸山 良平 ・ 石原 大幸 |
| 7位 | 坂 房和 ・ 平田 健一郎 | |
| 新人 JK-1 500m | 優勝 | 石田 幸一郎 |
| 2位 | 成田 洋一 | |
| 5位 | 辻田 雅紀 | |
| 6位 | 福西 磯司 | |
| 新人 JK-2 500m | 優勝 | 石田 幸一郎 ・ 風岡 圭太 |
| 2位 | 成田 洋一 ・ 谷川 大輔 | |
| 6位 | 坂口 誠也 ・ 上田 尚輝 |
| 総合 | 3位 | 関西学院大学 |
| FK-1 リレー 500m×4 |
3位 | 米田 絵美→徳田 有希子→遠藤 咲→丸田 聡子 |
| FK-4 500m | 3位 | 米田 絵美・宮田 ひとみ・遠藤 咲・徳田 有希子 |
| FK-1 1000m | 8位 | 米田 絵美 |
| FK-2 1000m | 3位 | 徳田 有希子 ・ 米田 絵美 |
| 8位 | 遠藤 咲 ・ 宮田 ひとみ | |
| FK-1 500m | 7位 | 米田 絵美 |
| FK-2 500m | 優勝 | 徳田 有希子 ・ 米田 絵美 |
| 新人 JFK-1 500m | 優勝 | 三島 彩子 |
| 3位 | 佐伯 奈々絵 | |
| 新人 JFK-2 500m | 優勝 | 三島 彩子 ・ 森田 花奈 |
| カヤック部門 | 2位 | 関西学院大学 |
| K-1 リレー 500m×4 |
2位 | 黒木 敬→稲毛 良介→坂 房和 →石原 大幸 |
| K-4 1000m | 4位 | 坂 房和・平田 健一郎・石原 大幸・稲毛 良介 |
| K-1 10000m | 9位 | 植田 俊一 |
| K-2 10000m | 4位 | 坂 房和・平田 健一郎 |
| 7位 | 田塚 圭一郎・増田 貴士 | |
| 新人 JK-1 500m | 優勝 | 石田 幸一郎 |
| 2位 | 成田 洋一 | |
| 新人 JK-2 500m | 優勝 | 成田 洋一・谷川 大輔 |
| 2位 | 石田 幸一郎・風岡 圭太 | |
| 3位 | 辻田 雅紀・藤松 雅芳 |
| 総合 | 6位 | 関西学院大学 |
| FK-1 リレー 500m×4 |
6位 | 米田 絵美→徳田 有希子→遠藤 咲→丸田 聡子 |
| FK-4 500m | 6位 | 米田 絵美・宮田 ひとみ・遠藤 咲・徳田 有希子 |
| FK-1 5000m | 7位 | 遠藤 咲 |
| FK-2 5000m | 3位 | 米田 絵美・徳田 有希子 |
| 新人 JFK-1 500m | 優勝 | 三島 彩子 |
| 3位 | 森田 花奈 | |
| 新人 JFK-2 500m | 2位 | 三島 彩子・森田 花奈 |
| K-2 1000m | 3位 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦(立命館大学) |
| K-2 500m | 優勝 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦 |
| K-2 200m | 優勝 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦 |
| K-2 1000m | SF7位 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦(立命館大学) |
| K-2 500m | SF6位 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦 |
| K-2 200m | SF5位 | 丸山 良平 ・ 江口 貴彦 |
| K-1 500m | 5位 | 丸山 良平(兵庫) |
| SF4位 | 石原 大幸(岡山) | |
| SF8位 | 黒木 敬(広島) | |
| K-1 200m | SF5位 | 丸山 良平 |
| SF8位 | 石原 大幸 | |
| SF8位 | 黒木 敬 |
| K-1 1000m | 2位 | 丸山 良平 |
| 8位 | 黒木 敬 | |
| 9位 | 増田 貴士 | |
| K-2 1000m | 3位 | 丸山 良平 ・ 黒木 敬 |
| 5位 | 石原 大幸 ・ 増田 敬 | |
| 7位 | 植田 俊一 ・ 石田 幸一郎 | |
| K-1 500m | 2位 | 丸山 良平 |
| K-2 500m | 優勝 | 丸山 良平 ・ 黒木 敬 |
| 4位 | 石原 大幸 ・ 増田 貴士 | |
| 6位 | 植田 俊一 ・ 石田 幸一郎 | |
| 8位 | 田塚 圭一郎 ・ 前川 哲仁 | |
| K-4 500m | 2位 | 丸山 良平 ・ 黒木 敬 ・ 植田 俊一 ・ 増田 貴士 |
| FK-1 500m | 4位 | 徳田 有希子 |
| 5位 | 遠藤 咲 | |
| 9位 | 中藤 有紀子 | |
| FK-2 500m | 3位 | 徳田 有希子 ・ 遠藤 咲 |
| 6位 | 中藤 有紀子 ・ 宮田 ひとみ | |
| 8位 | 森田 花奈 ・ 佐伯 奈々絵 | |
| FK-4 500m | 2位 | 徳田 有希子 ・ 中藤 有紀子 ・ 宮田 ひとみ ・ 遠藤 咲 |
| K-1 1000m | 8位 | 丸山 良平 |
| B決5位 | 石原 大幸 | |
| K-1 500m | 6位 | 丸山 良平 |