2011年 戦績
09/15-16 関選 08/26-31 インカレ 08/13-16 関学選 06/26 大阪学生 03/06 芦屋レガッタ |
| K−4 500m | 優勝 | 田村亮太(理3)・中江広人(理3) 伊藤太志(商2)・竹中東吾(社2)組 |
| 3位 | 酒井陽一(理3)・岡田誠(人2) 谷宗樹(理2)・土井幹太(社2)組 |
|
| WK−4 500m | 2位 | 金光藍(文3)・山崎香奈(経2) 稲田真理子(文2)・星田玲奈(総2)組 |
| 4位 | 第十実夏(商3)・大西六花(文2) 三岡奈央(総2)・藤岡さくら(経1)組 |
|
| K−1 500m | 5位 | 竹中東吾 |
| 6位 | 伊藤太志 | |
| 8位 | 中江広人 | |
| 9位 | 岡田誠 | |
| WK−1 500m | 2位 | 山崎香奈 |
| 4位 | 第十実夏 | |
| 6位 | 大西六花 | |
| 7位 | 金光藍 | |
| K−2 500m | 4位 | 勝又康起(総2)・土井組 |
| 5位 | 岡田・小林大斗(法1)組 | |
| 8位 | 田村・永井浩太(総2)組 | |
| 9位 | 中江・池田蒼生人(文1)組 | |
| WK−2 500m | 5位 | 山崎・柴田琴乃(文1)組 |
| 6位 | 金光・藤岡組 | |
| 8位 | 大西・松本光永(社1)組 |
| 男子カヤック部門 | 優勝 | |
| 女子総合 | 優勝 | |
| K−2 10000m | 優勝 | 郷本翔平(法4)・伊藤太志(商2)組 |
| 2位 | 中田悠介(総4)・田村亮太(理3)組 | |
| 3位 | 鈴木圭悟(商4)・竹中東吾(社2)組 | |
| 4位 | 坂口貴紀(商4)・谷宗樹(理3)組 | |
| 6位 | 百畑和哉(総4)・但馬元貴(法4)組 | |
| WK−2 5000m | 優勝 | 八木裕花(文4)・山崎香奈(経3)組 |
| 5位 | 金光藍(文3)・大西六花(文2)組 | |
| WK−1 5000m | 2位 | 第十実夏(商3) |
| 4位 | 家村佳奈(社4) | |
| K−2 1000m | 7位 | 郷本・伊藤組 |
| 8位 | 中田・田村組 | |
| 9位 | 中江広人(理3)・岡田誠(人2)組 | |
| WK−2 500m | 3位 | 八木・第十組 |
| 7位 | 家村・山崎組 | |
| K−4 1000m | 3位 | 郷本・伊藤・中江・竹中組 |
| WK−4 500m | 2位 | 金光・八木・山崎・大西組 |
| K−1×4 Relay | 4位 | 伊藤・中江・岡田・郷本組 |
| WK−1×4 Relay | 2位 | 大西・八木・第十・山崎組 |
| JK−1 500m | 優勝 | 池田蒼生人 (文1) |
| 2位 | 谷村俊之(理1) | |
| 3位 | 小林大斗(法1) | |
| 6位 | 河合佑真(総1) | |
| 7位 | 東武遵(法1) | |
| 9位 | 松良高文(法1) | |
| JWK−1 500m | 優勝 | 藤岡さくら(経1) |
| 2位 | 松本光永(社1) | |
| 3位 | 上田葉(文1) | |
| 7位 | 古本文香(人1) | |
| JK−2 500m | 優勝 | 池田・小林組 |
| 2位 | 河合・谷村組 | |
| 3位 | 東・堀田茂希(理1)組 | |
| 5位 | 藤本卓司(総1)・松良組 | |
| JWK−2 500m | 優勝 | 藤岡・古本組 |
| 2位 | 上田・柴田琴乃(文1)組 | |
| 3位 | 福岡舞(総1)・松本組 |
| 男子カヤック部門 | 2位 | |
| 女子総合 | 優勝 | |
| K−1 1000m | 5位 | 瀬戸川龍哉(総4) |
| 8位 | 中田悠介(総4) | |
| 9位 | 郷本翔平(法4) | |
| FSK−1 1000m | 2位 | 第十実夏(商3) |
| 3位 | 山崎香奈(経3) | |
| 5位 | 家村佳奈(社4) | |
| 9位 | 八木裕花(文4) | |
| K−2 1000m | 4位 | 中田・田村亮太(理3)組 |
| 5位 | 吉田篤二(理4)・瀬戸川組 | |
| 6位 | 中江広人(理3)・岡田誠(人2)組 | |
| 9位 | 百畑和哉(総4)・但馬元貴(法4)組 | |
| FSK−2 1000m | 1位 | 八木・第十組 |
| 2位 | 家村・山崎組 | |
| 4位 | 金光藍(文3)・大西六花(文2)組 | |
| 5位 | 小田恵理(総4)・星田玲奈(総2)組 | |
| K−4 | 2位 | 百畑・鈴木圭悟(商4)・中江・伊藤太志(商2)組 |
| FK−4 | 優勝 | 八木・山崎・金光・大西組 |
| K−1 Relay | 2位 | 伊藤・田村・中田・瀬戸川 |
| FK−1 Relay | 2位 | 大西・第十・家村・山崎 |
| JK−1 500m | 優勝 | 池田蒼生人(文1) |
| 2位 | 谷村俊之(理1) | |
| 3位 | 河合佑真(総1) | |
| 4位 | 小林大斗(法1) | |
| 5位 | 東武遵(法1) | |
| 6位 | 藤本卓司(総1) | |
| 7位 | 松良高文(法1) | |
| FJK−1 500m | 優勝 | 藤岡さくら(経1) |
| 2位 | 松本光永(社1) | |
| 3位 | 古本文香(人1) | |
| 6位 | 上田葉(文1) | |
| 7位 | 柴田琴乃(文1) | |
| 9位 | 福岡舞(総1) | |
| JK−2 500m | 優勝 | 池田・小林組 |
| 2位 | 河合・谷村組 | |
| 4位 | 藤本・松良組 | |
| FJK−2 500m | 優勝 | 古本・藤岡組 |
| 2位 | 福岡・松本組 | |
| 3位 | 上田・柴田組 | |
| K−1 500m | 7位 | 中田悠介 |
| 8位 | 郷本翔平 | |
| FSK−1 500m | 3位 | 第十実夏 |
| 4位 | 山崎香奈 | |
| 8位 | 八木裕花 | |
| K−2 500m | 3位 | 中田・田村組 |
| 5位 | 中江・岡田組 | |
| FK−2 500m | 優勝 | 家村・山崎組 |
| 2位 | 八木・第十組 | |
| 5位 | 金光・大西組 | |
| 7位 | 小田・星田組 | |
| 女子MVP | 山崎香奈 |
| SK-1 500m | 2位 | 中田悠介(総4) | ||
| 3位 | 中江広人(理3) | |||
| SK-2 500m | 優勝 | 郷本翔平(法4)・伊藤太志(商2)組 | ||
| 2位 | 中江・岡田誠(人2)組 | |||
| 3位 | 中田・田村亮太(理3)組 | |||
| WK-1 500m | 2位 | 山崎香奈(経済3) | ||
| WK-2 500m | 2位 | 八木裕花(文4)・第十実夏(商3)組 | ||
| JK-1 500m | 優勝 | 池田蒼生人(文1) | ||
| 2位 | 小林大斗(法1) | |||
| 3位 | 谷村俊之(理1) | |||
| JK-2 500m | 優勝 | 池田・小林組 | ||
| 2位 | 藤本卓司(総1)・堀田茂希(理1)組 | |||
| 3位 | 松良高文(法1)・谷村組 | |||
| WJK-1 500m | 優勝 | 福岡舞(総1) | ||
| 2位 | 松本光永(社1) | |||
| 3位 | 宮松茜(理1) | |||
| WJK-2 500m | 優勝 | 柴田琴乃(文1)・福岡組 | ||
| 2位 | 上田葉(文1)・藤岡さくら(人1)組 | |||
| 3位 | 古本文香(人1)・宮松組 | |||
芦屋レガッタ
| K-1 10,000m | 優勝 | 川崎(神戸大学) |
| 2位 | 太田(関西学院大学OB) | |
| 3位 | 竹中東吾(社1) | |
| K-2 10,000m | 優勝 | 中江広人(理2)・岡田誠(人1)組 |
| 2位 | 郷本翔平(法3)・伊藤太志(商1)組 | |
| 3位 | 百畑和哉(総3)・土井幹太(社1)組 | |
| WK-1 5,000m | 優勝 | 家村佳奈(社3) |
| 2位 | 金光藍(文2) | |
| 3位 | 大西六花(文1) | |
| WK-2 5,000m | 優勝 | 坪田・斎藤組(武庫川女子大学) |
| 2位 | 坂本・乾組(武庫川女子大学) | |
| 3位 | 山崎香奈(経2)・三岡奈央(総1)組 |